| No | Bağlantı Şemaları | İncele | İndir |
|---|---|---|---|
| 1.1 | 12 Kademe Smart Röle | DWG | |
| 1.2 | 12 Kademe Smart SVC Ges Röle X1-5 | DWG | |
| 1.3 | 12 Kademe Smart SVC Röle | DWG | |
| 1.4 | 18 Kademe Smart Röle | DWG | |
| 1.5 | 18 Kademe Smart SVC OG Röle X1-5 | DWG | |
| 1.6 | 18 Kademe Smart SVC OG Röle X1-5 DYN 10 | DWG | |
| 1.7 | 18 Kademe Smart SVC Röle | DWG |
Bağlantı Şemaları
Reaktif Güç Kontrol Rölesi
Haberleşme Terminalleri
| No | Bağlantı Şemaları | İncele | İndir |
|---|---|---|---|
| 6.1 | Ethernet Terminal Röle | DWG | |
| 6.2 | Ethernet Terminal Sayaç (RS-485) | DWG | |
| 6.3 | Ethernet Terminal Sayaç Optik Okuyucu | DWG | |
| 6.4 | GSM Otomasyon Terminali Röle | DWG | |
| 6.5 | GSM Otomasyon Terminali Sayaç (RS-485) | DWG | |
| 6.6 | GSM Otomasyon Terminali Sayaç Optik Okuyucu | DWG | |
| 6.7 | GSM Terminal Modbus (RS 485) | DWG | |
| 6.8 | GSM Terminal Sayaç Optik Okuyucu | DWG | |
| 6.9 | GSM Terminal Sayaç (RS 485) | DWG |
Analizörler
| No | Bağlantı Şemaları | İncele | İndir |
|---|---|---|---|
| 9.1 | Güç Analizörleri | DWG | |
| 9.2 | Haberleşmeli Güç Analizörü | DWG | |
| 9.3 | Ray Tipi Güç Analizörü | DWG | |
| 9.4 | Dijital Çıkışlı Şebeke Analizörü | DWG | |
| 9.5 | Şebeke Analizörü | DWG | |
| 9.6 | TFT Ekranlı Güç Analizörü | DWG | |
| 9.7 | LCD Ekranlı Şebeke Analizörü | DWG | |
| 9.8 | LCD Ekranlı Şebeke Analizörü (Sinyal Girişi) | DWG |
